Bảng gói cước: Gói tháng
So sánh giá, dung lượng data, ưu đãi và cú pháp đăng ký. Mỗi gói có ngày kiểm tra gần nhất. Giá có thể khác theo từng thuê bao, hãy kiểm tra lại với nhà mạng trước khi đăng ký. Chưa biết chọn gói nào? Dùng công cụ tìm gói theo nhu cầu.
31 gói
| Gói | Giá | Data | Ưu đãi khác | Cú pháp đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| iTel MAY69Data 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| MobiFone CF69Data 70 GB dùng trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 70 GB / 30 ngày | — | DK CF69 gửi 9199 |
| iTel MAY79Data 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Vietnamobile DU50Data không giới hạn trong 30 ngày | 50.000đ/tháng | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU50 gửi 123 |
| MobiFone TK135 5GData 7 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 135.000đ/tháng | 7 GB/ngày (khoảng 210 GB/30 ngày) | — | DK TK135 gửi 9199 |
| VinaPhone YOLO35Data 1 GB mỗi ngày trong 15 ngày | 35.000đ/15 ngày | 1 GB/ngày (khoảng 15 GB/15 ngày) | Miễn phí data ứng dụng MyTV | DK YOLO35 gửi 888 |
| iTel D50Data 12 GB dùng trong tháng | 50.000đ/tháng | 12 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD90Data 1,5 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 90.000đ/tháng | 1,5 GB/ngày (khoảng 45 GB/30 ngày) | — | SD90 gửi 191 |
| iTel D100Data 30 GB dùng trong tháng | 100.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD100 5GData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 100.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | SD100 gửi 191 |
| VinaPhone DT120Data 20 GB dùng trong 30 ngày | 120.000đ/tháng | 20 GB / 30 ngày | — | DK DT120 gửi 888 |
| Vietnamobile M70TData 30 GB dùng trong 30 ngày | 80.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | DK M70T gửi 123 |
| VinaPhone BIG120Data 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 120.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | DK BIG120 gửi 888 |
| Viettel SD120 5GData 3 GB mỗi ngày + TV360 | 120.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Miễn phí ứng dụng TV360 | SD120 gửi 191 |
| Viettel ST120KData 2 GB mỗi ngày + LifeBOX + TV360 | 120.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | Miễn phí LifeBOX (gói Vip1) và xem phim trên TV360 | ST120K gửi 191 |
| VinaPhone BIG200Data 4 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 200.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | — | DK BIG200 gửi 888 |
| Wintel WIN69XData 30 GB trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày (SIM kích hoạt mới: 45 GB trong 30 ngày đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD150Data 4 GB mỗi ngày + 1 GB roaming | 150.000đ/tháng | 4 GB/ngày tại Việt Nam (khoảng 120 GB/30 ngày), 1 GB khi roaming | — | SD150 gửi 191 |
| VinaPhone BIG300Data 6 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 300.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | — | DK BIG300 gửi 888 |
| VinaPhone YOLO100MData 1 GB/ngày + miễn phí Facebook, YouTube, TikTok | 100.000đ/tháng | 1 GB/ngày (khoảng 30 GB/30 ngày) | Miễn phí data Facebook, YouTube, TikTok, MyTV | DK YOLO100M gửi 888 |
| Viettel ST150KData 3 GB mỗi ngày + TV360 | 150.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Tiện ích TV360 | ST150K gửi 191 |
| VinaPhone 5G150 5GData 7 GB/ngày + miễn phí TikTok, YouTube, Facebook | 150.000đ/tháng | 7 GB/ngày (khoảng 210 GB/30 ngày) | Miễn phí data TikTok, YouTube, Facebook; MyTV Mobile kênh SCTV | DK 5G150 gửi 888 |
| Viettel 5G160 5GData 6 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 160.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | — | 5G160 gửi 191 |
| VinaPhone SODA125Data 8 GB mỗi ngày + MyTV, TikTok, YouTube | 125.000đ/tháng | 8 GB/ngày (khoảng 240 GB/30 ngày) | Miễn phí data MyTV, TikTok, YouTube; MyTV Mobile kênh VTVcab | DK SODA125 gửi 888 |
| Viettel 5GMAX200 5GData 8 GB mỗi ngày, ưu tiên tốc độ | 200.000đ/tháng | 8 GB/ngày (khoảng 240 GB/30 ngày) | Ưu tiên kết nối tốc độ cao; TV360; báo cuộc gọi nhỡ (MCA) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A69SData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A69FData 30 GB dùng trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A79SData 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A89DData 4 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 89.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY SKY69DData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 1 GB/ngày chu kỳ đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G79 5GData 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 1 GB/ngày chu kỳ đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
Thông tin kiểm tra lần cuối 21/11/2026. Giá và cú pháp có thể thay đổi theo từng thuê bao. Hãy kiểm tra lại trên ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng trước khi đăng ký.
Đăng ký gói cước thế nào?
- Kiểm tra thuê bao của bạn có trong danh sách được đăng ký gói không (qua ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng).
- Soạn tin nhắn theo cú pháp ở cột “Cú pháp đăng ký”, gửi từ chính số điện thoại muốn đăng ký.
- Chờ tin nhắn xác nhận của nhà mạng. Không làm theo tin nhắn yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP.