Bảng gói cước
So sánh giá, dung lượng data, ưu đãi và cú pháp đăng ký. Mỗi gói có ngày kiểm tra gần nhất. Giá có thể khác theo từng thuê bao, hãy kiểm tra lại với nhà mạng trước khi đăng ký. Chưa biết chọn gói nào? Dùng công cụ tìm gói theo nhu cầu.
101 gói
| Gói | Giá | Data | Ưu đãi khác | Cú pháp đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| MobiFone D5Data 500 MB dùng trong 1 ngày | 5.000đ/ngày | 500 MB | — | D5 gửi 9199 |
| VinaPhone D5Data 1 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1 GB / 24 giờ | — | DK D5 gửi 888 |
| iTel D5Data 1 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1 GB / 24 giờ kể từ lúc đăng ký | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel ST5KData 500 MB dùng đến 24h ngày đăng ký | 5.000đ/ngày | 500 MB/ngày | — | ST5K gửi 191 |
| Vietnamobile D7Data 3 GB/ngày (gồm 1 GB ban đêm) | 7.000đ/ngày | 3 GB/ngày (2 GB thường + 1 GB từ 0h–8h) | — | DK D7 gửi 123 |
| MobiFone D7Data 2 GB dùng trong ngày | 7.000đ/ngày | 2 GB/ngày | — | D7 gửi 9199 |
| iTel D5SData 1,5 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1,5 GB / 24 giờ kể từ lúc đăng ký | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone D7Data 1,2 GB dùng trong 24 giờ | 7.000đ/ngày | 1,2 GB / 24 giờ | — | DK D7 gửi 888 |
| Viettel ST7KData 1 GB dùng trong ngày | 7.000đ/ngày | 1 GB/ngày | — | ST7K gửi 191 |
| MobiFone D10Data 6 GB dùng trong 1 ngày | 10.000đ/ngày | 6 GB | — | DK D10 gửi 9199 |
| Vietnamobile D10Data 10 GB trong ngày | 15.000đ/ngày | 10 GB/ngày | — | DK D10 gửi 123 |
| VinaPhone D2Data 2 GB dùng trong 24 giờ | 10.000đ/ngày | 2 GB / 24 giờ | — | DK D2 gửi 888 |
| Viettel ST10KData 2 GB dùng đến 24h ngày đăng ký | 10.000đ/ngày | 2 GB/ngày | — | ST10K gửi 191 |
| Vietnamobile D15Data 6 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 6 GB / 3 ngày | — | DK D15 gửi 123 |
| iTel DA15Data 2 GB dùng đến 24h trong ngày | 15.000đ/ngày | 2 GB, dùng đến 24h trong ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| MobiFone MBF30Data 12 GB dùng trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 12 GB / 7 ngày | — | DK MBF30 gửi 9199 |
| Viettel 5G10 5GData 6 GB dùng đến 24h ngày đăng ký | 10.000đ/ngày | 6 GB/ngày | — | 5G10 gửi 191 |
| VinaPhone D15Data 5 GB dùng trong 24 giờ | 15.000đ/ngày | 5 GB / 24 giờ | — | DK D15 gửi 888 |
| Vietnamobile D30Data 12 GB dùng trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 12 GB / 7 ngày | — | DK D30 gửi 242 |
| MobiFone ME35Data 30 GB dùng trong 7 ngày | 35.000đ/tuần | 30 GB / 7 ngày | — | DK ME35 gửi 9199 |
| iTel MAY69Data 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Vietnamobile DU1Data không giới hạn trong ngày | 10.000đ/ngày | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU1 gửi 123 |
| Viettel ST15KData 3 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 3 GB / 3 ngày | — | ST15K gửi 191 |
| VinaPhone D20Data 25 GB dùng trong 24 giờ + MyTV | 20.000đ/ngày | 25 GB / 24 giờ | Miễn phí data ứng dụng MyTV | DK D20 gửi 888 |
| MobiFone CF69Data 70 GB dùng trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 70 GB / 30 ngày | — | DK CF69 gửi 9199 |
| iTel MAY79Data 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone D3Data 3 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 3 GB / 3 ngày | — | DK D3 gửi 888 |
| Viettel 5G20 5GData 6 GB dùng trong 3 ngày | 20.000đ/3 ngày | 6 GB / 3 ngày | — | 5G20 gửi 191 |
| Vietnamobile DU50Data không giới hạn trong 30 ngày | 50.000đ/tháng | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU50 gửi 123 |
| iTel MAY89Data 3 GB/ngày + gọi iTel, VinaPhone | 89.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Miễn phí cuộc gọi tới iTel và VinaPhone dưới 10 phút (tối đa 500 phút) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| MobiFone TK135 5GData 7 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 135.000đ/tháng | 7 GB/ngày (khoảng 210 GB/30 ngày) | — | DK TK135 gửi 9199 |
| VinaPhone 5G30 5GData 7 GB mỗi ngày trong 3 ngày + TikTok | 30.000đ/3 ngày | 7 GB/ngày (khoảng 21 GB/3 ngày) | Miễn phí data TikTok; MyTV Mobile kênh SCTV | DK 5G30 gửi 888 |
| Viettel ST30KData 7 GB dùng trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 7 GB / 7 ngày | — | ST30K gửi 191 |
| Vietnamobile D50Data 3 GB/ngày + miễn phí gọi nội mạng | 60.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Miễn phí gọi nội mạng | DK D50 gửi 123 |
| iTel MAY99Data 5 GB/ngày + gọi iTel, VinaPhone | 99.000đ/tháng | 5 GB/ngày (khoảng 150 GB/30 ngày) | Miễn phí cuộc gọi tới iTel và VinaPhone dưới 10 phút (tối đa 500 phút) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| MobiFone MXH1201 GB/ngày + gọi + miễn phí data mạng xã hội | 120.000đ/tháng | 1 GB/ngày (khoảng 30 GB/30 ngày) | Gọi nội mạng dưới 10 phút miễn phí (tối đa 1.000 phút/tháng), 30 phút ngoại mạng · Miễn phí data Facebook, YouTube, TikTok | DK MXH120 gửi 9199 |
| VinaPhone DT30Data 7 GB dùng trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 7 GB / 7 ngày | — | DK DT30 gửi 888 |
| Viettel SD30SData 2 GB mỗi ngày trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 2 GB/ngày (khoảng 14 GB/7 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| iTel MAY69SData 2 GB/ngày + 10 phút gọi trong nước | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | 10 phút gọi trong nước mỗi tháng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Vietnamobile D90Data 4 GB/ngày + miễn phí gọi nội mạng | 100.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | Miễn phí gọi nội mạng | DK D90 gửi 123 |
| MobiFone TK159 5G6 GB/ngày + gọi nội mạng và ngoại mạng | 159.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | Gọi nội mạng dưới 10 phút miễn phí (tối đa 1.000 phút), 200 phút ngoại mạng · Miễn phí data Facebook, YouTube (theo trang MobiFone: tháng đầu) | DK TK159 gửi 9199 |
| Vietnamobile 1DData 5 GB + 5 phút ngoại mạng trong ngày | 10.000đ/ngày | 5 GB/ngày | 5 phút gọi ngoại mạng | DK 1D gửi 123 |
| Viettel 5G40 5GData 15 GB dùng trong 7 ngày | 40.000đ/tuần | 15 GB / 7 ngày | — | 5G40 gửi 191 |
| VinaPhone 5G70 5GData 8 GB mỗi ngày trong 7 ngày + TikTok | 70.000đ/tuần | 8 GB/ngày (khoảng 56 GB/7 ngày) | Miễn phí data TikTok; MyTV Mobile kênh SCTV | DK 5G70 gửi 888 |
| iTel MAY89SData 1 GB/ngày + miễn phí YouTube, Facebook, TikTok | 89.000đ/tháng | 1 GB/ngày (khoảng 30 GB/30 ngày) | 10 phút gọi trong nước mỗi tháng · Miễn phí truy cập YouTube, Facebook, TikTok (dùng cá nhân trên điện thoại, máy tính bảng) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| MobiFone MFV250250 GB + 750 phút gọi + VieON | 250.000đ/tháng | 250 GB / 30 ngày | 500 phút nội mạng, 250 phút ngoại mạng · Miễn phí data VieON, YouTube, Facebook | DK MFV250 gửi 9199 |
| VinaPhone YOLO35Data 1 GB mỗi ngày trong 15 ngày | 35.000đ/15 ngày | 1 GB/ngày (khoảng 15 GB/15 ngày) | Miễn phí data ứng dụng MyTV | DK YOLO35 gửi 888 |
| Vietnamobile 1MData 2 GB/ngày + gọi nội mạng, 10 phút ngoại mạng | 50.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | Miễn phí nội mạng, 10 phút ngoại mạng | DK 1M gửi 123 |
| iTel D50Data 12 GB dùng trong tháng | 50.000đ/tháng | 12 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD90Data 1,5 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 90.000đ/tháng | 1,5 GB/ngày (khoảng 45 GB/30 ngày) | — | SD90 gửi 191 |
| MobiFone SMAXData không giới hạn (tối đa 1.000 GB) + gọi + SMS | 500.000đ/31 ngày | Không giới hạn, tối đa 1.000 GB / 31 ngày | Gọi nội mạng dưới 20 phút miễn phí (tối đa 5.000 phút), 500 phút ngoại mạng · 250 SMS nội mạng | DK SMAX gửi 9199 |
| Vietnamobile M50TData 7 GB/ngày + 7 GB ban đêm + gọi nội mạng | 70.000đ/tháng | 7 GB/ngày + 7 GB ban đêm | Miễn phí gọi nội mạng | DK M50T gửi 123 |
| iTel D100Data 30 GB dùng trong tháng | 100.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD100 5GData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 100.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | SD100 gửi 191 |
| VinaPhone DT120Data 20 GB dùng trong 30 ngày | 120.000đ/tháng | 20 GB / 30 ngày | — | DK DT120 gửi 888 |
| Vietnamobile M70TData 30 GB dùng trong 30 ngày | 80.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | DK M70T gửi 123 |
| VinaPhone BIG120Data 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 120.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | DK BIG120 gửi 888 |
| Viettel SD120 5GData 3 GB mỗi ngày + TV360 | 120.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Miễn phí ứng dụng TV360 | SD120 gửi 191 |
| iTel ITEL149Data 25 GB + 1.000 phút gọi iTel, VinaPhone | 149.000đ/tháng | 25 GB / 30 ngày (tối đa 3 GB/ngày; hết 25 GB còn tốc độ 128/64 Kbps) | 1.000 phút gọi iTel và VinaPhone | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Wintel WIN45XData 15 GB + 30 phút gọi liên mạng | 45.000đ/tháng | 15 GB / 30 ngày (hết dung lượng dừng truy cập) | 30 phút gọi liên mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Vietnamobile D90TData 10 GB/ngày + gọi nội mạng, 10 phút ngoại mạng | 90.000đ/tháng | 10 GB/ngày (khoảng 300 GB/30 ngày) | Miễn phí nội mạng, 10 phút ngoại mạng | DK D90T gửi 123 |
| Viettel ST120KData 2 GB mỗi ngày + LifeBOX + TV360 | 120.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | Miễn phí LifeBOX (gói Vip1) và xem phim trên TV360 | ST120K gửi 191 |
| VinaPhone BIG200Data 4 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 200.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | — | DK BIG200 gửi 888 |
| Wintel WIN69XData 30 GB trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày (SIM kích hoạt mới: 45 GB trong 30 ngày đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel SD150Data 4 GB mỗi ngày + 1 GB roaming | 150.000đ/tháng | 4 GB/ngày tại Việt Nam (khoảng 120 GB/30 ngày), 1 GB khi roaming | — | SD150 gửi 191 |
| Vietnamobile SIEUHOI3TData không giới hạn + 120 phút ngoại mạng, 120 ngày | 195.000đ/4 tháng | Không giới hạn (50 GB tốc độ cao, sau đó tốc độ thường) | Miễn phí nội mạng, 120 phút ngoại mạng | DK SIEUHOI3T gửi 123 |
| VinaPhone BIG300Data 6 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 300.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | — | DK BIG300 gửi 888 |
| Wintel WIN79XData 2 GB/ngày + 20 phút gọi liên mạng | 79.000đ/tháng | 2 GB/ngày (SIM kích hoạt mới: 3 GB/ngày trong 30 ngày đầu) | 20 phút gọi liên mạng mỗi 30 ngày | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone YOLO100MData 1 GB/ngày + miễn phí Facebook, YouTube, TikTok | 100.000đ/tháng | 1 GB/ngày (khoảng 30 GB/30 ngày) | Miễn phí data Facebook, YouTube, TikTok, MyTV | DK YOLO100M gửi 888 |
| Viettel ST150KData 3 GB mỗi ngày + TV360 | 150.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Tiện ích TV360 | ST150K gửi 191 |
| Vietnamobile SIEUKING3TData không giới hạn + 160 phút ngoại mạng, 120 ngày | 225.000đ/4 tháng | Không giới hạn (50 GB tốc độ cao, sau đó tốc độ thường) | Miễn phí nội mạng, 160 phút ngoại mạng | DK SIEUKING3T gửi 123 |
| Wintel WIN89XData 60 GB + 30 phút gọi liên mạng | 89.000đ/tháng | 60 GB / 30 ngày (SIM kích hoạt mới: 90 GB trong 30 ngày đầu) | 30 phút gọi liên mạng mỗi 30 ngày | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone 5G150 5GData 7 GB/ngày + miễn phí TikTok, YouTube, Facebook | 150.000đ/tháng | 7 GB/ngày (khoảng 210 GB/30 ngày) | Miễn phí data TikTok, YouTube, Facebook; MyTV Mobile kênh SCTV | DK 5G150 gửi 888 |
| Viettel 5G160 5GData 6 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 160.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | — | 5G160 gửi 191 |
| Wintel WIN119PData 7 GB/ngày + gọi Wintel, VinaPhone | 119.000đ/tháng | 7 GB/ngày (khoảng 210 GB/30 ngày) | 300 phút nội mạng Wintel và VinaPhone (tối đa 10 phút/cuộc), 50 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone SODA125Data 8 GB mỗi ngày + MyTV, TikTok, YouTube | 125.000đ/tháng | 8 GB/ngày (khoảng 240 GB/30 ngày) | Miễn phí data MyTV, TikTok, YouTube; MyTV Mobile kênh VTVcab | DK SODA125 gửi 888 |
| Viettel 5GMAX200 5GData 8 GB mỗi ngày, ưu tiên tốc độ | 200.000đ/tháng | 8 GB/ngày (khoảng 240 GB/30 ngày) | Ưu tiên kết nối tốc độ cao; TV360; báo cuộc gọi nhỡ (MCA) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Wintel WIN159PData 9 GB tốc độ cao/ngày + 500 phút nội mạng | 159.000đ/tháng | 9 GB tốc độ cao/ngày, sau đó tốc độ thường không giới hạn | 500 phút nội mạng Wintel và VinaPhone (tối đa 10 phút/cuộc), 50 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel 5G280B 5GData 10 GB/ngày + gọi nội, ngoại mạng | 280.000đ/tháng | 10 GB/ngày tại Việt Nam (khoảng 300 GB/30 ngày), 1 GB khi roaming | Nội mạng 20 phút/cuộc (tối đa 1.000 phút), 200 phút ngoại mạng · TV360, báo cuộc gọi nhỡ (MCA) | 5G280B gửi 191 |
| VinaPhone U900Data 500 GB mỗi 30 ngày, trả trước 6 tháng | 900.000đ/6 tháng | 500 GB mỗi 30 ngày (khoảng 3.000 GB/180 ngày) | — | DK U900 gửi 888 |
| Wintel WIN299PData 12 GB tốc độ cao/ngày + 500 phút nội mạng | 299.000đ/tháng | 12 GB tốc độ cao/ngày, sau đó tốc độ thường không giới hạn | 500 phút nội mạng Wintel (10 phút/cuộc), 100 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel 6SD90Data 1,5 GB mỗi ngày, trả trước 6 tháng | 540.000đ/6 tháng | 1,5 GB/ngày (khoảng 270 GB/180 ngày) | — | 6SD90 gửi 191 |
| Wintel WINLITEData 15 GB dùng trong 90 ngày | 90.000đ/3 tháng | 15 GB / 90 ngày (5 GB mỗi 30 ngày) | 20 phút gọi liên mạng trong 90 ngày | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A45FData 10 GB + 30 phút gọi liên mạng | 45.000đ/tháng | 10 GB / 30 ngày | 30 phút gọi liên mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A69SData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A69FData 30 GB dùng trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A79SData 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A89DData 4 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 89.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A89FData 3 GB/ngày + 500 phút nội mạng | 89.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | 500 phút gọi nội mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A99PData 4 GB/ngày + 500 phút nội mạng | 99.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | 500 phút gọi nội mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A119SData 6 GB/ngày + 500 phút nội mạng | 119.000đ/tháng | 6 GB/ngày (khoảng 180 GB/30 ngày) | 500 phút gọi nội mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A120Data 60 GB + 50 phút ngoại mạng | 120.000đ/tháng | 60 GB / 30 ngày | 50 phút gọi ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A139Data 9 GB/ngày + gọi nội, ngoại mạng | 139.000đ/tháng | 9 GB/ngày (khoảng 270 GB/30 ngày) | 500 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Local A159Data 10 GB/ngày + gọi nội, ngoại mạng | 159.000đ/tháng | 10 GB/ngày (khoảng 300 GB/30 ngày) | 500 phút nội mạng, 100 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY SKY45Data 10 GB + 30 phút gọi liên mạng | 45.000đ/tháng | 10 GB / 30 ngày | 30 phút gọi liên mạng mỗi 30 ngày | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY SKY69DData 2 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 69.000đ/tháng | 2 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 1 GB/ngày chu kỳ đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G79 5GData 3 GB mỗi ngày trong 30 ngày | 79.000đ/tháng | 3 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 1 GB/ngày chu kỳ đầu) | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G89C 5GData 3 GB/ngày + gọi VNSKY, MobiFone | 89.000đ/tháng | 3 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 2 GB/ngày chu kỳ đầu) | Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút tới VNSKY và MobiFone (tối đa 500 phút/chu kỳ) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G99C 5GData 4 GB/ngày + gọi VNSKY, MobiFone | 99.000đ/tháng | 4 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 2 GB/ngày chu kỳ đầu) | Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút tới VNSKY và MobiFone (tối đa 500 phút/chu kỳ) | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G109C 5GData 4 GB/ngày + gọi nội mạng, 30 phút ngoại mạng | 109.000đ/tháng | 4 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 3 GB/ngày chu kỳ đầu) | Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút tới VNSKY và MobiFone (tối đa 500 phút/chu kỳ), 30 phút ngoại mạng | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VNSKY 5G119T 5GData 4 GB/ngày + 10 GB TikTok + gọi nội, ngoại mạng | 119.000đ/tháng | 4 GB/ngày (thuê bao mới: thêm 3 GB/ngày chu kỳ đầu) | Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút tới VNSKY và MobiFone (tối đa 500 phút/chu kỳ), 30 phút ngoại mạng · Miễn phí data TikTok tối đa 10 GB/chu kỳ. Trang VNSKY còn có 5G119F (Facebook) và 5G119Y (YouTube) cùng giá | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
Thông tin kiểm tra lần cuối 21/11/2026. Giá và cú pháp có thể thay đổi theo từng thuê bao. Hãy kiểm tra lại trên ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng trước khi đăng ký.
Đăng ký gói cước thế nào?
- Kiểm tra thuê bao của bạn có trong danh sách được đăng ký gói không (qua ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng).
- Soạn tin nhắn theo cú pháp ở cột “Cú pháp đăng ký”, gửi từ chính số điện thoại muốn đăng ký.
- Chờ tin nhắn xác nhận của nhà mạng. Không làm theo tin nhắn yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP.