Bảng giá gói cước Vietnamobile tháng 11/2026: gói data, combo và gói không giới hạn
15 gói cước Vietnamobile đối chiếu với vietnamobile.com.vn ngày 21/11/2026: giá, dung lượng, ngưỡng gói không giới hạn và cú pháp DK gửi 123.
Tổng hợp 15 gói cước Vietnamobile đang được theo dõi trên 5GMobifone.Site: giá, dung lượng, ưu đãi gọi và cú pháp đăng ký. Kiểm tra gần nhất: 21/11/2026.
| Gói | Giá | Data | Ưu đãi khác | Cú pháp đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| D7Data 3 GB/ngày (gồm 1 GB ban đêm) | 7.000đ/ngày | 3 GB/ngày (2 GB thường + 1 GB từ 0h–8h) | — | DK D7 gửi 123 |
| D10Data 10 GB trong ngày | 15.000đ/ngày | 10 GB/ngày | — | DK D10 gửi 123 |
| D15Data 6 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 6 GB / 3 ngày | — | DK D15 gửi 123 |
| D30Data 12 GB dùng trong 7 ngày | 30.000đ/tuần | 12 GB / 7 ngày | — | DK D30 gửi 242 |
| DU1Data không giới hạn trong ngày | 10.000đ/ngày | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU1 gửi 123 |
| DU50Data không giới hạn trong 30 ngày | 50.000đ/tháng | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU50 gửi 123 |
| D50Data 3 GB/ngày + miễn phí gọi nội mạng | 60.000đ/tháng | 3 GB/ngày (khoảng 90 GB/30 ngày) | Miễn phí gọi nội mạng | DK D50 gửi 123 |
| D90Data 4 GB/ngày + miễn phí gọi nội mạng | 100.000đ/tháng | 4 GB/ngày (khoảng 120 GB/30 ngày) | Miễn phí gọi nội mạng | DK D90 gửi 123 |
| 1DData 5 GB + 5 phút ngoại mạng trong ngày | 10.000đ/ngày | 5 GB/ngày | 5 phút gọi ngoại mạng | DK 1D gửi 123 |
| 1MData 2 GB/ngày + gọi nội mạng, 10 phút ngoại mạng | 50.000đ/tháng | 2 GB/ngày (khoảng 60 GB/30 ngày) | Miễn phí nội mạng, 10 phút ngoại mạng | DK 1M gửi 123 |
| M50TData 7 GB/ngày + 7 GB ban đêm + gọi nội mạng | 70.000đ/tháng | 7 GB/ngày + 7 GB ban đêm | Miễn phí gọi nội mạng | DK M50T gửi 123 |
| M70TData 30 GB dùng trong 30 ngày | 80.000đ/tháng | 30 GB / 30 ngày | — | DK M70T gửi 123 |
| D90TData 10 GB/ngày + gọi nội mạng, 10 phút ngoại mạng | 90.000đ/tháng | 10 GB/ngày (khoảng 300 GB/30 ngày) | Miễn phí nội mạng, 10 phút ngoại mạng | DK D90T gửi 123 |
| SIEUHOI3TData không giới hạn + 120 phút ngoại mạng, 120 ngày | 195.000đ/4 tháng | Không giới hạn (50 GB tốc độ cao, sau đó tốc độ thường) | Miễn phí nội mạng, 120 phút ngoại mạng | DK SIEUHOI3T gửi 123 |
| SIEUKING3TData không giới hạn + 160 phút ngoại mạng, 120 ngày | 225.000đ/4 tháng | Không giới hạn (50 GB tốc độ cao, sau đó tốc độ thường) | Miễn phí nội mạng, 160 phút ngoại mạng | DK SIEUKING3T gửi 123 |
Thông tin kiểm tra lần cuối 21/11/2026. Giá và cú pháp có thể thay đổi theo từng thuê bao. Hãy kiểm tra lại trên ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng trước khi đăng ký.
15 gói cước Vietnamobile đối chiếu với vietnamobile.com.vn ngày 21/11/2026: giá, dung lượng, ngưỡng gói không giới hạn và cú pháp DK gửi 123.
So sánh gói data Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile theo giá mỗi GB, gói ngày, gói tháng và cú pháp đăng ký; số liệu từ trang chính thức ngày 21/11/2026.