Bảng gói cước: Gói ngày
So sánh giá, dung lượng data, ưu đãi và cú pháp đăng ký. Mỗi gói có ngày kiểm tra gần nhất. Giá có thể khác theo từng thuê bao, hãy kiểm tra lại với nhà mạng trước khi đăng ký. Chưa biết chọn gói nào? Dùng công cụ tìm gói theo nhu cầu.
23 gói
| Gói | Giá | Data | Ưu đãi khác | Cú pháp đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| MobiFone D5Data 500 MB dùng trong 1 ngày | 5.000đ/ngày | 500 MB | — | D5 gửi 9199 |
| iTel D5Data 1 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1 GB / 24 giờ kể từ lúc đăng ký | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone D5Data 1 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1 GB / 24 giờ | — | DK D5 gửi 888 |
| Viettel ST5KData 500 MB dùng đến 24h ngày đăng ký | 5.000đ/ngày | 500 MB/ngày | — | ST5K gửi 191 |
| MobiFone D7Data 2 GB dùng trong ngày | 7.000đ/ngày | 2 GB/ngày | — | D7 gửi 9199 |
| Vietnamobile D7Data 3 GB/ngày (gồm 1 GB ban đêm) | 7.000đ/ngày | 3 GB/ngày (2 GB thường + 1 GB từ 0h–8h) | — | DK D7 gửi 123 |
| iTel D5SData 1,5 GB dùng trong 24 giờ | 5.000đ/ngày | 1,5 GB / 24 giờ kể từ lúc đăng ký | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| VinaPhone D7Data 1,2 GB dùng trong 24 giờ | 7.000đ/ngày | 1,2 GB / 24 giờ | — | DK D7 gửi 888 |
| Viettel ST7KData 1 GB dùng trong ngày | 7.000đ/ngày | 1 GB/ngày | — | ST7K gửi 191 |
| MobiFone D10Data 6 GB dùng trong 1 ngày | 10.000đ/ngày | 6 GB | — | DK D10 gửi 9199 |
| Vietnamobile D10Data 10 GB trong ngày | 15.000đ/ngày | 10 GB/ngày | — | DK D10 gửi 123 |
| VinaPhone D2Data 2 GB dùng trong 24 giờ | 10.000đ/ngày | 2 GB / 24 giờ | — | DK D2 gửi 888 |
| Viettel ST10KData 2 GB dùng đến 24h ngày đăng ký | 10.000đ/ngày | 2 GB/ngày | — | ST10K gửi 191 |
| Vietnamobile D15Data 6 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 6 GB / 3 ngày | — | DK D15 gửi 123 |
| iTel DA15Data 2 GB dùng đến 24h trong ngày | 15.000đ/ngày | 2 GB, dùng đến 24h trong ngày | — | Trên ứng dụng / website nhà mạng |
| Viettel 5G10 5GData 6 GB dùng đến 24h ngày đăng ký | 10.000đ/ngày | 6 GB/ngày | — | 5G10 gửi 191 |
| VinaPhone D15Data 5 GB dùng trong 24 giờ | 15.000đ/ngày | 5 GB / 24 giờ | — | DK D15 gửi 888 |
| Vietnamobile DU1Data không giới hạn trong ngày | 10.000đ/ngày | Không giới hạn (có ngưỡng tốc độ cao, xem trang nhà mạng) | — | DK DU1 gửi 123 |
| Viettel ST15KData 3 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 3 GB / 3 ngày | — | ST15K gửi 191 |
| VinaPhone D20Data 25 GB dùng trong 24 giờ + MyTV | 20.000đ/ngày | 25 GB / 24 giờ | Miễn phí data ứng dụng MyTV | DK D20 gửi 888 |
| VinaPhone D3Data 3 GB dùng trong 3 ngày | 15.000đ/3 ngày | 3 GB / 3 ngày | — | DK D3 gửi 888 |
| Viettel 5G20 5GData 6 GB dùng trong 3 ngày | 20.000đ/3 ngày | 6 GB / 3 ngày | — | 5G20 gửi 191 |
| VinaPhone 5G30 5GData 7 GB mỗi ngày trong 3 ngày + TikTok | 30.000đ/3 ngày | 7 GB/ngày (khoảng 21 GB/3 ngày) | Miễn phí data TikTok; MyTV Mobile kênh SCTV | DK 5G30 gửi 888 |
Thông tin kiểm tra lần cuối 21/11/2026. Giá và cú pháp có thể thay đổi theo từng thuê bao. Hãy kiểm tra lại trên ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng trước khi đăng ký.
Đăng ký gói cước thế nào?
- Kiểm tra thuê bao của bạn có trong danh sách được đăng ký gói không (qua ứng dụng hoặc website chính thức của nhà mạng).
- Soạn tin nhắn theo cú pháp ở cột “Cú pháp đăng ký”, gửi từ chính số điện thoại muốn đăng ký.
- Chờ tin nhắn xác nhận của nhà mạng. Không làm theo tin nhắn yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP.